شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۴۰۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۳,۲۰۸ | ۱۷.۸ | ۶,۹۷۳ | ۱۱.۹۱ | ۱۱,۸۰۲ | ۲۰.۳۶ | ۱۱,۸۷۴ | ۲۰.۴۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۸۲۹ | ۹.۲۱ | ۵,۲۳۵ | ۸.۹۴ | ۵۶۶ | ۰.۹۸ | ۵۴۳ | ۰.۹۴ |
سایر داراییها | ۴۳,۳۹۶ | ۵۸.۵ | ۱,۳۶۱ | ۲.۳۳ | ۵۹۰ | ۱.۰۲ | ۵۸۰ | ۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |